Promo !

Pantalons Et Shorts Femme | CELINE Jeans Flare Serge Denim Dark Union Wash Dark Union Wash

 181.06  73.60

100% COTON DÉLAVAGE DARK UNION WASH PORTÉ CLASSIQUE TAILLE MI- HAUTE JAMBE ÉVASÉE 5 POCHES RIVETS SUR POCHES AVANT PATCH SUR LA CEINTURE AU DOS ZIP ET BOUTON GRA…

En stock

UGS : N-0907.U168510 Catégories : , , , Étiquettes : , , , ,

Description

100% COTON
DÉLAVAGE DARK UNION WASH
PORTÉ CLASSIQUE
TAILLE MI- HAUTE
JAMBE ÉVASÉE
5 POCHES
RIVETS SUR POCHES AVANT
PATCH SUR LA CEINTURE AU DOS
ZIP ET BOUTON GRAVÉS CELINE JEANS
FABRIQUÉ AU JAPON
Référence : 2N269365M.07DU
ENTRETIEN
L’ARTICLE PEUT ETRE LAVE A L’EAU EN CYCLE DELICAT A UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE 30°C.
N’utiliser que des produits lessiviels qui ne contiennent aucun agent de blanchiment.
Ne pas utiliser de sèche-linge.
Repassage à 200°C maximum.
L’ARTICLE PEUT ETRE LAVE AUX HYDROCARBURES ET Perchloréthylène DE MANIÈRE DELICATE

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons Et Shorts Femme | CELINE Jeans Flare Serge Denim Dark Union Wash Dark Union Wash”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

CHAUSSURES

CELINE (IT) EU/FR UK US JP CN KR
34 34,5 1 4 21 34,5 210
34,5 35 1,5 4,5 21,5 35 215
35 35,5 2 5 22 35,5 220
35,5 36 2,5 5,5 22,5 36 225
36 36,5 3 6 23 36,5 230
36,5 37 3,5 6,5 23,5 37 235
37 37,5 4 7 24 37,5 240
37,5 38 4,5 7,5 24,5 38 245
38 38,5 5 8 25 38,5 250
38,5 39 5,5 8,5 25,5 39 255
39 39,5 6 9 26 39,5 260
39,5 40 6,5 9,5 26,5 40 265
40 40,5 7 10 27 40,5 270
40,5 41 7,5 10,5 27,5 41 275
41 41,5 8 11 28 41,5 280
41,5 42 8,5 11,5 28,5 42 285
42 42,5 9 12 29 42,5 290
42,5 43 9,5 12,5 29,5 43 295

PRÊT À PORTER

CELINE TAILLES POITRINE TAILLE HANCHES
XS - 34 80 60 86
S - 36 84 64 90
M - 38 88 68 94
L - 40 92 72 98
XL - 42 96 76 102
XXL - 44 100 80 106

CELINE TAILLES FR/EU DE UK US IT JP CN KR
XS 34 32 6 2 38 7 155/76A 44
S 36 34 8 4 40 9 160/80A 55
M 38 36 10 6 42 11 160/84A 66
L 40 38 12 8 44 13 165/88A 77
XL 42 40 14 10 46 15 170/92A 88

CELINE TAILLES FR/EU DE UK US IT JP CN KR
34 34 32 6 2 38 7 155/76A 44
36 36 34 8 4 40 9 160/80A 55
38 38 36 10 6 42 11 160/84A 66
40 40 38 12 8 44 13 165/88A 77
42 42 40 14 10 46 15 170/92A 88
44 44 42 16 12 48 17 175/96A 99

PANTALONS ET SHORTS

CELINE TAILLES TAILLE HANCHES
24 60 86
25 64 90
26 64 90
27 68 94
28 68 94
29 72 98
30 72 98
31 76 102
32 76 102

CELINE TAILLES FR/EU DE UK US IT JP CN
24 34 32 6 2 38 7 155/62A
25 36 34 8 4 40 9 160/64A
26 36 34 8 4 40 9 160/66A
27 38 36 10 6 42 11 165/68A
28 38 36 10 6 42 11 165/70A
29 40 38 12 8 44 13 170/72A
30 40 38 12 8 44 13 170/74A
31 42 40 14 10 46 15 175/76A
32 42 40 14 10 46 15 175/78A

CEINTURES

CELINE CEINTURES CM INCH
65 65 25.6
70 70 27.6
75 75 29.5
80 80 31.5
85 85 33.5
90 90 35.4
95 95 37.4
100 100 39.4
105 105 41.3
110 110 43.3
115 115 45.3

CHAUSSURES

CELINE (IT) LONGUEUR DU PIED (CM) LONGUEUR DU PIED (POUCE)
39 25,4 10
39,5 25,8 10,1
40 26,1 10,2
40,5 26,4 10,3
41 26,7 10,5
41,5 27,1 10,6
42 27,4 10,7
42,5 27,7 10,9
43 28,1 11
43,5 28,4 11,1
44 28,7 11,2
44,5 29,1 11,4
45 29,4 11,5
45,5 29,7 11,6
46 30 11,8
46,5 30,4 11,9
47 30,7 12

CELINE (IT) EU/FR UK US JP CN KR
39 40 6 7 25 40 240
39,5 40,5 6,5 7,5 25,5 40,5 245
40 41 7 8 26 41 250
40,5 41,5 7,5 8,5 26,5 41,5 255
41 42 8 9 27 42 260
41,5 42,5 8,5 9,5 27,5 42,5 265
42 43 9 10 28 43 270
42,5 43,5 9,5 10,5 28,5 43,5 275
43 44 10 11 29 44 280
43,5 44,5 10,5 11,5 29,5 44,5 285
44 45 11 12 30 45 290
44,5 45,5 11,5 12,5 30,5 45,5 295
45 46 12 13 31 46 300

PRÊT À PORTER

CELINE TAILLES FR/EU UK US JP CN KR
XS 44 34 34 44 160/80A 90
S 46 36 36 46 165/84A 95
M 48-50 38-40 38-40 48-50 170/88A 100-105
L 52 42 42 52 175/92A 110
XL 54 44 44 54 180/96A 115
XXL 56 46 46 56 180/96A 120

PANTALONS ET SHORTS

CELINE TAILLES FR/EU UK US JP CN KR
44 44 34 34 44 160/80A 90
46 46 36 36 46 165/84A 95
48 48 38 38 48 170/88A 100
50 50 40 40 50 170/88A 105
52 52 42 42 52 175/92A 110
54 54 44 44 54 180/96A 115

VESTES ET PANTALONS

CELINE TAILLES FR/EU UK US JP CN KR
44 44 34 34 44 160/80A 90
46 46 36 36 46 165/84A 95
48 48 38 38 48 170/88A 100
50 50 40 40 50 170/88A 105
52 52 42 42 52 175/92A 110
54 54 44 44 54 180/96A 115